| 研討會日期 : | 2025-11-26 00:00 ~ 2025-12-31 23:59 |
|---|---|
| 研討會名稱 : | 2025實證醫學轉譯-AI資訊圖表/圖文摘要設計競賽(請從公告內文google表單報名!!!) |
| 研討會地點 : | https://forms.gle/MwmsmaCC8XWYKcz96 |
| 研討會名額 : | 報到時間範圍:2025-12-01 ~ 2025-12-31 |
| 申請單位名稱 : | 社團法人台灣實證醫學學會(Taiwan Evidence-Based Medicine Association, TEBMA) |
| 聯絡人姓名 : | 游雅涵 |
| 聯絡人電話 : | 0975-307-765 |
| 聯絡人手機 : | 0975-307-765 |
| 聯絡人傳真 : | |
| 聯絡人E-Mail : | tebma@mail.tebma.org.tw |
| 個人會員 : | 免費 |
| 學生會員 : | 免費 |
| 永久會員 : | 免費 |
| 團體會員 : | 免費 |
| 學會之友 : | 免費 |
| 基礎學分 : | 1.0 |
| 進階學分 : | 1.0 |
| 研討會說明 : | 檢視內容 (另開視窗) |
| 活動資料 : |